BGSC
1A224
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A224 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | hisH2 pheA1 trpC2 | SB1058 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A225
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A225 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | pheA1 polA5 trpC2 | SB1059 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A226
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A226 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | hisH2 pheA1 polA5 trpC2 | SB1060 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A227
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A227 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | pheA1 trpC2 | SB112 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A228
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A228 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | ilvB?5 trpC2 | CU373 SB1115 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A229
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A229 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | aroC1 | SB135 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00