BGSC
1A281
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A281 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | asaA4 leu-2 trpC2 | QUA4 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A282
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A282 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | asaB1 leu-2 trpC2 asaΔ2 | QUA184 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A283
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A283 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | asaA4 asaB4 leu-2 trpC2 | QUA188 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A284
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A284 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | pyrA xhd-1 metE3 | GB78 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A285
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A285 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | inh-1 | SB419 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A286
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A286 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | inh-491 | SB443 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00