BGSC
1A302
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A302 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | argF4 hisA1 recA4 | GSY908 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A303
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A303 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | trpC2 | 1604 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A304
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A304 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | amyE trpC2 metA5 attICEBs1 sigB37 xre-1 attSPbeta | YB886 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A305
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A305 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | trpC2 urs-77 | CU1459 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A306
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A306 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | phoR2 tal-1 metE3 | SL330 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
1A307
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 1A307 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | leuC8 phoS5 tal-1 | 305.7 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00