BGSC
1A447
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A447 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | hsd(RI)R-M- leuC8 SP10(R) metA5 | 1019 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A448
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A448 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | hisA1 hsd(RI)R-M- leuC8 nonA1 rpoB SP10(S) thr-5 | PS9W7 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A449
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A449 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | car-41 leuC8 purF6 rpoC105 metA5 | LS105 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A45
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A45 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | thr-5 recA3 | BD193 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 30 | |||
References: None found |
$0.00
1A450
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A450 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | rpoC121 | LS121 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A451
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A451 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | hsd(BI)R+M+ hsd(CI)R+M+ | IAM1247 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00