BGSC
1A628
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A628 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | trpC2 zbj-82::Tn917 (SPbeta c2) | CU4148 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A629
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A629 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | trpC2 zca-82::Tn917 (SPbeta c2) | CU4149 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A63
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A63 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | trpB4 | GB151 NG 14 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A630
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A630 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | trpC2 zce-82::Tn917 | CU4150 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A631
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A631 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | motA::Tn917 trpC2 (SPbeta c2) | CU4151 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00
1A632
BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
1A632 | Bacillus subtilis subsp. subtilis | kinC::Tn917 trpC2 (SPbeta c2) | CU4152 |
Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
Temperature: 37 | |||
References: None found |
$0.00