BGSC
4B2
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4B2 | Bacillus thuringiensis serovar finitimus | Wild type isolate | HD3 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4B3
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4B3 | Bacillus thuringiensis serovar finitimus | Wild type isolate | DM55 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4B4
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4B4 | Bacillus thuringiensis serovar finitimus | Wild type isolate | YBT-020 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4B5
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4B5 | Bacillus thuringiensis serovar finitimus | Cry- | BMB1152 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4BA1
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4BA1 | Bacillus thuringiensis serovar pondicheriensis | Wild type isolate | B23 T20A001 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4BB1
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4BB1 | Bacillus thuringiensis serovar sooncheon | Wild type isolate | HL93 T41001 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00