BGSC
5A33
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 5A33 | Bacillus licheniformis | blaI+ blaP+ blaR+ | 749/110/pen31 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
5A34
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 5A34 | Bacillus licheniformis | blaR27 | 749/110/pen27 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
5A35
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 5A35 | Bacillus licheniformis | blaR- | 749/110/R28 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
5A36
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 5A36 | Bacillus licheniformis | Wild type isolate | ATCC 14580 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
5A37
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 5A37 | Bacillus paralicheniformis | Wild type isolate | E1-34-06 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
5A38 - Coming Soon
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 5A38 | Bacillus paralicheniformis | amylase negative | SC209 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| Selected References: None Found | |||
$0.00