BGSC
40A8
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 40A8 | Brevibacillus laterosporus | Wild type isolate | NRS 1111 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
40A9
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 40A9 | Brevibacillus laterosporus | Wild type isolate | NRS 1645 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
41A1
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 41A1 | Brevibacillus borstelensis | Wild type isolate | NRS-818T |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
42A1
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 42A1 | Brevibacillus centrosporus | Wild type isolate | NRS-664T |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
43A1
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 43A1 | Brevibacillus aydinogluensis | Wild type isolate | OH3-1 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: TBAB | |||
| Temperature: 55 | |||
| References: None found | |||
$0.00
43A2
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 43A2 | Brevibacillus aydinogluensis | Wild type isolate | OH11-3 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: TBAB | |||
| Temperature: 55 | |||
| References: None found | |||
$0.00