BGSC
4A1
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4A1 | Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis | Wild type isolate | NRRL B-4039 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4A10
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4A10 | Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis | Wild type isolate | T01246 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 30 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4A11T
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4A11T | Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis | Wild type isolate | HD735 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4A12
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4A12 | Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis | Cry- | Bt407 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4A13
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4A13 | Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis | Km ΔplcR | 407 (DELTA)plcR |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
4A14
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 4A14 | Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis | Km Δspo0A | 407 (DELTA)spo0A |
| Shipping Description: Nutrient agar #2 (Oxoid) | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00