BGSC
13A17
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 13A17 | Bacillus sphaericus | Wild type isolate | NRRL B1876 NRS 717 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
13A18
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 13A18 | Bacillus sphaericus | Wild type isolate | ATCC 4525 NRS 348 strain 25 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
13A2
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 13A2 | Lysinibacillus sphaericus | Wild type isolate | SS II-1 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
13A20
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 13A20 | Bacillus sphaericus | Wild type isolate | ATCC 10208 NRS 966 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
13A21
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 13A21 | Bacillus sphaericus | uncharacterized mutation | ATCC 13805 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00
13A22
| BGSCID | Taxonomy Description | Gene Descriptor | Original Code |
| 13A22 | Bacillus sphaericus | Wild type isolate | NCTC 9602 |
| Shipping Description: Filter disks within foil packet | |||
| Growth Conditions: LB, TBAB, TSA, Nutrient Agar, or other rich medium | |||
| Temperature: 37 | |||
| References: None found | |||
$0.00